地区 | 城市低保 | 农村低保 | ||||||
1-9月累计人次 | 9月人数 | 救助水平(元/月) | 1-9月累计发放低保金(万元) | 1-9月累计人次 | 9月人数 | 救助水平(元/月) | 1-9月累计发放低保金(万元) | |
湘潭市 | 114738 | 12354 | 431.3 | 4948.7 | 382446 | 42249 | 312.1 | 11934.55 |
湘潭县 | 14418 | 1551 | 426.6 | 615.14 | 172954 | 19040 | 276.6 | 4784.19 |
湘乡市 | 27260 | 2902 | 394 | 1073.96 | 140311 | 15621 | 315.7 | 4429.87 |
韶山市 | 2529 | 261 | 462.9 | 117.06 | 18249 | 2053 | 406.3 | 741.47 |
雨湖区 | 39917 | 4273 | 432.3 | 1725.51 | 38619 | 4160 | 381 | 1471.57 |
岳塘区 | 30614 | 3367 | 462.9 | 1417.03 | 12313 | 1375 | 412 | 507.45 |
注:数据来源社会救助信息系统,救助水平为1-9月人均救助水平。 |