|
湘潭市“一张纸献爱心行动”捐赠明细表 | |||||||||
| 截至2015年12月2日止 | |||||||||
| 片区 | 捐赠 时间 | 捐赠单位 | 捐赠物品及重量(公斤) | 负责人 | 折算 金额(元) | 备注 | |||
| 报纸 | 书纸 | 纸壳 | 现金(元) | ||||||
| 河 西 片 区 |
2015.5.22 | 湘潭技师学院 | 343.5 | 黄偲 | 309 | 张树华另外加入44公斤,单价为0.9元/公斤,共39.6元 | |||
| 2015.6.2 | 湘潭技师学院 | 775 | 黄偲 | 697.5 | |||||
| 2015.6.12 | 九华管委会 | 175 | 75 | 张静 | 225 | ||||
| 2015.6.28 | 韶山东路大同花苑 | 54 | 周波 | 43 | |||||
| 2015.7.10 | 雨湖区团委 | 8 | 谢静 | 6 | |||||
| 2015.7.1 | 雨湖区编办 | 11 | 杨靖伟 | 8.5 | |||||
| 2015.7.1 | 雨湖区老干局 | 24 | 唐立线 | 19 | |||||
| 2015.7.2 | 雨湖区水务局 | 140 | 112 | ||||||
| 雨湖区安监局 | 20 | 16 | |||||||
| 雨湖区经科局 | 22 | 17.5 | |||||||
| 雨湖区红网 | 30 | 谭琴 | 24 | ||||||
| 2015.7.9 | 湘潭晚报小记者俱乐部 | 8 | 冯思 | 6 | |||||
| 2015.7.9 | 雨湖区宝丰街道社区 | 10 | 成敏 | 8 | |||||
| 2015.7.14 | 响水乡政府 | 234.5 | 杨主任 | 187.5 | |||||
| 2015.7.16 | 湘潭市博物馆 | 12 | 王宏宇 | 9.5 | |||||
| 湘潭市民政局 | 202.5 | 84 | 董月红 | 212 | |||||
| 市民政局老干科 | 37 | 11 | 吴跃 | 36 | |||||
| 2015.7.21 | 雨湖区纪委 | 43 | 王永窗 | 34.4 | 零散收集135公斤,单价为0.8元/公斤,共108元 | ||||
| 2015.7.27 | 雨湖区农办 | 38 | 李聪超 | 30.4 | |||||
| 2015.7.29 | 雨湖区团委 | 6 | 74 | 谢静 | 64 | ||||
| 2015.7.30 | 湘潭市农发行 | 151.5 | 邓屈波 | 121.2 | |||||
| 2015.8.3 | 新景集团 | 19 | 31 | 龙美霖 | 40 | ||||
| 2015.8.6 | 雨湖区城正街道办事处 | 37.5 | 20.5 | 张虹艺 | 46.4 | ||||
| 雨湖区昭潭街道政府服务中心 | 96.5 | 53.5 | 伍利辉 | 120 | |||||
| 2015.8.11 | 雨湖区民政局 | 37 | 吴湛 | 29.6 | |||||
| 雨湖区残联 | 37.5 | 罗学群 | 30 | ||||||
| 雨湖区城管局 | 95 | 115 | 彭瞻 | 168 | |||||
| 2015.8.14 | 雨湖区国税局 | 68.5 | 29 | 瞿浩 | 78 | ||||
| 湘潭市银监分局 | 51 | 164.5 | 王丽 | 172.4 | |||||
| 2015.8.18 | 中山路街道 | 15 | 80.5 | 刘勇 | 76.4 | ||||
| 雨湖区土地和房屋征收事务所 | 11.5 | 48 | 沈三权 | 47.6 | |||||
| 2015.9.1 | 雨湖区民政局 | 23.5 | 吴湛 | 18.8 | |||||
| 雨湖区农业林业局 | 40 | 陈翔 | 32 | ||||||
| 雨湖区计生局 | 31 | 27 | 高锋 | 46.4 | |||||
| 雨湖区爱卫办 | 4 | 戴红 | 3.2 | ||||||
| 雨湖区建设局 | 19 | 周新美 | 15.2 | ||||||
| 2015.9.10 | 广场街道 | 75.5 | 刘恋 | 60.4 | |||||
| 市气象局 | 388 | 谭祎 | 310.4 | ||||||
| 平政路街道 | 212.5 | 冯星辉 | 170 | ||||||
| 新梁街社区 | 6 | 冯星辉 | 4.8 | ||||||
| 市委老干局 | 83.5 | 邹钊 | 66.8 | ||||||
| 2015.9.14 | 雨湖区环卫所 | 95.5 | 魏玉康 | 76.4 | |||||
| 2015.9.22 | 九华管委会 | 231 | 张静 | 184.8 | |||||
| 金海钢构 | 19 | 张静 | 15.2 | ||||||
| 九华杉山社区 | 25 | 谭清娥 | 20 | ||||||
| 市园区房产管理处 | 28 | 张静 | 22.4 | ||||||
| 和平街道 | 130 | 罗祎 | 104 | ||||||
| 市民政局 | 113.5 | 董月红 | 90.8 | ||||||
| 2015.9.25 | 雨湖区计生局 | 43 | 2.5 | 高锋 | 36.4 | ||||
| 2015.9.30 | 雨湖区建设局 | 20 | 16 | ||||||
| 2015.10.8 | 雨湖区昭潭街道 | 159 | 伍利辉 | 127 | |||||
| 2015.10.12 | 中山路街道湘建设区 | 6 | 2 | 5 | 张云龙 | 10.4 | |||
| 2015.10.20 | 雨湖区人民法院 | 162.5 | 杨晨 | 130 | |||||
| 中山路街道自力社区 | 1 | 16 | 15.5 | 郭君 | 26 | ||||
| 2015.10.26 | 市供销合作总社 | 244.5 | 刘巍 | 195.6 | |||||
| 2015.11.3 | 雨湖区征管办 | 27 | 21.6 | ||||||
| 2015.11.23 | 雨湖区建设局 | 22 | 17.6 | ||||||
| 2015.11.23 | 雨湖区共青团 | 22.5 | 18 | ||||||
| 河 东 片 区 |
2015.5.8 | 团市委 | 166 | 149 | |||||
| 2015.5.12 | 高新区社会事业局 | 33.5 | 罗新 | 30 | |||||
| 2015.6.27 | 湘潭市农办、陈彩霞 | 41.5 | 20 | 陈彩霞 | 49 | ||||
| 2015.7.3 | 湘钢团委 | 523.5 | 526.5 | 840 | |||||
| 2015.7.10 | 郭闻象 | 100 | 郭闻象 | 100 | |||||
| 2015.7.15 | 湖湘林语 | 18 | 刘从俭 | 14 | |||||
| 2015.7.22 | 团市委 | 106.5 | 30 | 12 | 张昕 | 118 | |||
| 2015.7.23 | 城建学院 | 81.5 | 421.5 | 1000 | 孙亮 | 1402 | |||
| 2015.7.25 | 高新区管委会 | 341.8 | 80.3 | 唐瑞阳 | 337 | ||||
| 杨益海 | 8.8 | 13.6 | 杨益海 | 17.5 | |||||
| 尹子安 | 16 | 尹子安 | 12.5 | ||||||
| 胡建忠 | 192.2 | 胡建忠 | 153.5 | ||||||
| 鑫美园林苗木公司 | 63.2 | 许志高 | 50.5 | ||||||
| 伊尔咖啡 | 9.2 | 7 | |||||||
| 2015.7.27 | 岳塘区团委 | 20 | 78 | 李静 | 78 | ||||
| 2015.7.29 | 市产业投资发展集团有限公司 | 50 | 7.3 | 田艳 | 45.5 | ||||
| 2015.7.30 | 岳塘区民政局 | 53 | 9 | 王风清 | 49.5 | ||||
| 2015.7.31 | 政府大楼 | 1223.5 | 593.3 | 88 | 21家单位及私人 | 1541 | |||
| 2015.8.4 | 市档案局 | 86.3 | 左晶 | 69 | |||||
| 市环保局 | 458.9 | 167.1 | 陈存星 | 500.5 | |||||
| 2015.8.5 | 市地税局 | 223.5 | 11.5 | 周媛婕 | 188 | ||||
| 2015.8.6 | 市物价局 | 292 | 谢建华 | 233.5 | |||||
| 黄惠 | 6.3 | 黄惠 | 5 | ||||||
| 2015.8.7 | 市委办 | 300.5 | 谢业顺 | 240 | |||||
| 2015.8.10 | 市人社局 | 120 | 蒋湘阳 | 96 | |||||
| 2015.8.11 | 市纪委 | 206 | 100 | 杨芳 | 244.5 | ||||
| 2015.8.13 | 昭山示范区 | 341.5 | 302 | 31.5 | 袁园 | 540 | |||
| 昭山乡 | 39.5 | 71.5 | 袁园 | 88.5 | |||||
| 昭山景区 | 14 | 袁园 | 11 | ||||||
| 昭山旅游经贸开发总公司 | 46.5 | 28 | 21.5 | 袁园 | 76.5 | ||||
| 易家湾镇 | 74 | 袁园 | 59 | ||||||
| 2015.8.14 | 市国税局 | 298.5 | 37.5 | 13.6 | 冯建新 | 282 | |||
| 2015.8.18 | 市广播电视台 | 715 | 287.5 | 26.5 | 侯幼篁 | 823 | |||
| 2015.8.19 | 市教育局 | 319 | 142.4 | 24.5 | 旷裕民 | 388.5 | |||
| 地产集团 | 66 | 36.3 | 沈毅 | 81.5 | |||||
| 中国人民财险湘潭市板塘支公司 | 51.5 | 7.5 | 陈天翔 | 47 | |||||
| 2015.8.21 | 湘潭市外侨局 | 59 | 周华 | 47 | |||||
| 2015.8.22 | 建设南路邱中乔黑发生发馆 | 7 | 罗俐颖 | 5.5 | |||||
| 2015.8.24 | 市人社局 | 95 | 36.5 | 罗亿 | 105 | ||||
| 2015.8.27 | 市委大楼 | 700 | 110 | 20 | 陈新胜 | 636 | |||
| 军分区 | 40.5 | 18 | 姜宏辉 | 43 | |||||
| 2015.8.28 | 市政府大楼 | 840.3 | 22 | 刘朝晖 | 685 | ||||
| 2015.8.31 | 下摄司街道 | 28 | 17 | 李建儒 | 32 | ||||
| 市六医院 | 155 | 90 | 郑小平 | 138 | |||||
| 2015.9.1 | 林业局 | 623.8 | 20 | 15 | 陈湘湘 | 518.5 | |||
| 社建村街道 | 33 | 16 | 蒋丽华 | 35 | |||||
| 2015.9.2 | 华新老年公寓 | 23 | 25 | 谢建新 | 40 | ||||
| 2015.9.7 | 市烟草局 | 174 | 141 | 杨小利 | 223 | ||||
| 2015.9.8 | 湘潭日报社 | 68 | 460 | 彭航海 | 330 | ||||
| 市档案局 | 17 | 左晶 | 13.5 | ||||||
| 2015.9.15 | 市人大 | 145 | 100 | 1 | 黄征 | 176.5 | |||
| 2015.9.23 | 市房产管理局 | 488 | 77 | 1 | 张旻霞 | 437 | |||
| 2015.9.24 | 市纪委 | 110 | 36 | 7 | 杨芳 | 113 | |||
| 史志办 | 23 | 49 | 沈丛林 | 47.5 | |||||
| 2015.9.25 | 市政府大楼 | 595 | 223 | 14 | 616.5 | ||||
| 2015.10.21 | 湖湘林语刘丛俭 | 18 | 刘丛俭 | 14.4 | |||||
| 2015.10.29 | 市委大楼 | 406 | 61 | 陈新胜 | 361.4 | ||||
| 2015.10.29 | 湘潭产业投资集团有限公司 | 77 | 田艳 | 61.6 | |||||
| 2015.10.30 | 市政府大楼 | 274 | 56 | 刘朝晖 | 252.8 | ||||
| 2015.11.24 | 下摄司街道 | 40 | 73 | 李建儒 | 75.8 | ||||
| 2015.11.24 | 市质监局 | 259 | 255 | 3 | 胡衡 | 361.7 | |||
| 2015.11.27 | 市政府大楼 | 635 | 203 | 12 | 刘朝晖 | 680 | |||
| 湘 潭 县 片 区 |
2015.7.16 | 湘潭县十中老师张艳 | 11.7 | 张艳 | 9 | ||||
| 2015.7.17 | 湘潭县射埠镇团委 | 89 | 梁慧 | 71 | |||||
| 2015.7.19 | 谭家山镇榜塘村村委 | 41 | 唐胜美 | 32.5 | |||||
| 2015.7.21 | 梅林桥镇团委 | 166 | 谷金芯 | 132.5 | |||||
| 2015.7.23 | 白石镇团委 | 254 | 黄镇宇 | 203.2 | |||||
| 2015.7.30 | 湘潭县农业发展银行 | 18 | 10 | 刘波 | 22.4 | ||||
| 茶恩寺镇东山村 | 69.5 | 34.5 | 戴金科 | 83.2 | |||||
| 湘潭县建设局 | 59.5 | 42.4 | 蔡铮 | 81.5 | |||||
| 花石镇团委 | 147 | 20 | 马斌 | 133.6 | |||||
| 2015.8.14 | 分水乡团委 | 58 | 胡小波 | 46.4 | |||||
| 中路铺镇团委 | 51.5 | 谢振 | 41.2 | ||||||
| 县环保局 | 20 | 16 | |||||||
| 2015.8.15 | 各镇团委 | 669.5 | 204.2 | 胡巧 | 699 | ||||
| 2015.8.17 | 乌石镇团委 | 211 | 32.8 | 刘姝 | 195 | ||||
| 2015.8.18 | 胡梅芳 | 131.5 | 胡梅芳 | 105.2 | |||||
| 云湖桥镇团委 | 172.5 | 彭龙 | 138 | ||||||
| 2015.8.19 | 云湖桥镇团委 | 70 | 彭龙 | 56 | |||||
| 2015.8.26 | 县计生局 | 44 | 刘冰薇 | 35.2 | |||||
| 梅林桥镇团委 | 135.7 | 古金芯 | 108.5 | ||||||
| 胡丙炎 | 51.5 | 胡丙炎 | 41.2 | ||||||
| 2015.9.9 | 白石镇团委 | 50 | 黄振宇 | 40 | |||||
| 中路铺镇中心卫生院 | 18 | 214.5 | 35.5 | 楚美玲 | 214.4 | ||||
| 2015.9.11 | 县经信局 | 232 | 233.2 | 罗侃 | 372 | ||||
| 2015.9.20 | 分水乡团委 | 30 | 胡小波 | 24 | |||||
| 石鼓镇团委 | 50 | 杨泽球 | 40 | ||||||
| 谭家山镇团委 | 6 | 47 | 唐伟中 | 42.4 | |||||
| 2015.10.12 | 马家堰中学 | 878 | 欧阳闵池 | 702.4 | |||||
| 2015.10.13、14 | 湘潭县十中 | 409 | 胡石 | 327.2 | |||||
| 张艳 | 130 | 张艳 | 104 | ||||||
| 2015.12.2 | 分水乡团委 | 55 | 胡小波 | 44 | |||||
| 合计: | 29071.1公斤 | 24160.9元 | |||||||
| 注:本表截止时间为2015年12月2日 | |||||||||